富郷上流域雨量情報
(正時)
2023/03/23 14:00
時間(mm)/累加(mm)
14:00 0.3/ 25.8
13:00 0.0/ 25.5
12:00 0.7/ 25.5
11:00 0.4/ 24.8
10:00 6.7/ 24.4
09:00 4.8/ 17.7
08:00 4.4/ 12.9
07:00 5.1/ 8.5
06:00 1.8/ 3.4
05:00 0.8/ 1.6
04:00 0.4/ 0.8
03:00 0.0/ 0.4
柳瀬ダム情報へ戻る
Topへ