早明浦上流域雨量情報
(正時)
2022/07/03 10:00
時間(mm)/累加(mm)
10:00 0.2/ 24.0
09:00 0.2/ 23.8
08:00 0.3/ 23.6
07:00 0.0/ 23.3
06:00 0.6/ 23.3
05:00 0.6/ 22.7
04:00 0.3/ 22.1
03:00 0.9/ 21.8
02:00 2.1/ 20.9
01:00 1.1/ 18.8
00:00 1.2/ 17.7
23:00 2.1/ 16.5
早明浦ダム情報へ戻る
雨量情報へ戻る
Topへ