早明浦上流域雨量情報
(正時)
2023/03/23 12:00
時間(mm)/累加(mm)
12:00 0.7/ 39.6
11:00 0.2/ 38.9
10:00 8.3/ 38.7
09:00 6.7/ 30.4
08:00 4.8/ 23.7
07:00 7.0/ 18.9
06:00 4.6/ 11.9
05:00 1.5/ 7.3
04:00 2.1/ 5.8
03:00 0.7/ 3.7
02:00 0.6/ 3.0
01:00 0.5/ 2.4
早明浦ダム情報へ戻る
雨量情報へ戻る
Topへ