早明浦上流域雨量情報
(正時)
2023/09/26 10:00
時間(mm)/累加(mm)

10:00  0.0/ 0.0
09:00  0.0/ 0.0
08:00  0.0/ 0.0
07:00  0.0/ 0.0
06:00  0.0/ 0.0
05:00  0.0/ 0.0
04:00  0.0/ 0.0
03:00  0.0/ 0.0
02:00  0.0/ 0.0
01:00  0.0/ 0.0
00:00  0.0/ 0.0
23:00  0.0/ 0.0
早明浦ダム情報へ戻る
雨量情報へ戻る
Topへ