早明浦下流域雨量情報
(正時)
2024/03/29 19:00
時間(mm)/累加(mm)

19:00  0.0/ 0.1
18:00  0.0/ 0.1
17:00  0.0/ 0.1
16:00  0.0/ 0.1
15:00  0.0/ 0.1
14:00  0.1/ 0.1
13:00  0.0/ 0.0
12:00  0.0/ 49.5
11:00  0.0/ 49.5
10:00  0.0/ 49.5
09:00  0.0/ 49.5
08:00  0.0/ 49.5
池田ダム情報へ戻る
雨量情報へ戻る
Topへ